Testløb 2012
| 5 km. testløb 2012 | ||||||||
| Dato | 27.3.12 | 24.4.12 | 29.5.12 | 26.6.12 | 28.8.12 | 25.9.12 | 23.10.12 | |
| Føret | fint | fint | meget fint | lidt tungt | lidt tungt | fint | fint | |
| Temp. | 12 gr. | 15 gr. | 17 gr. | 20 gr. | 19 gr. | 14 gr. | 10 gr. | |
| Vind | stille | let vind | stille | god vind | let vind | god vind | stille | |
| NAVN | ||||||||
| 1 | Søren Nielsen | 17.57 | 20.19 | 17.56 | 17.55 | 17.33 PR | 18.02 | 17.44 |
| 2 | Lars Juul | 20.19 | 20.22 | 20.00 | 20.07 | 20.29 | 20.27 | |
| 3 | John Linnebjerg | 22.37 | 22.52 | 22.57 | ||||
| 4 | Michael Sabat | 20.04 | 20.21 | 19.43 | 19.42 | 19.38 | ||
| 5 | Paw S Jeppesen | 20.15 | 20.24 | 20.27 | 19.59 | 19.30 | ||
| 6 | Jesper Langkow | 26.59 | ||||||
| 7 | Hessel de Boer | 25.59 | 22.43 | 22.27 | 22.34 | |||
| 8 | Ulf Dannemand | 20.00 | 19.53 | |||||
| 9 | Gitte Skov | 26.50 | 26.47 | 26.17 | ||||
| 10 | Pina Kunstek | 27.33 | 34.41 | 37.16 | ||||
| 11 | Hans J. Jørgensen | 21.58 | 22.20 | 23.03 | 22.14 | 22.21 | ||
| 12 | Helle Bertram | 24.47 | ||||||
| 13 | Bjarne Asbahr | 19.58 | 19.45 | 21.39 | ||||
| 14 | Søren Tougaard | 22.06 | 21.59 | 21.53 | ||||
| 15 | Thomas Olsen | 21.12 | 20.53 | 20.26 | ||||
| 16 | Jørgen Nimb | 20.46 | ||||||
| 17 | Nina W Madsen | 19.24 | ||||||
| 18 | Carsten Nielsen | 23.05 | 22.23 | 21.13 | 21.29 | 21.33 | ||
| 19 | Joan Bernholm | 26.33 | ||||||
| 20 | Anne La Cour Hacke | 28.29 | 27.52 | 28.01 | ||||
| 21 | Steffen Kjeldsen | 22.52 | 21.43 | |||||
| 22 | Kenn Iversen | 20.11 | ||||||
| 23 | Henrik Dalgaard | 22.07 | 22.13 | 21.19 | 22.04 | 22.01 | 21.16 | |
| 24 | Peter Nagel | 21.01 | 21.07 | 20.42 | 20.37 | |||
| 25 | Ulrich Grau | 21.40 | 21.40 | 21.47 | 22.24 | 21.17 | 21.54 | 21.44 |
| 26 | Camilla Bondesen | 26.08 | ||||||
| 27 | Søren Schmidt | 22.02 | 21.10 | 21.02 | 20.36 | |||
| 28 | Bettina Nielsen | 29.08 | 26.50 | |||||
| 29 | Jeanet Lind | 26.33 | 26.09 | 25.56 | 25.55 | |||
| 30 | Lisbeth Vinter | 27.18 | ||||||
| 31 | Per Olsen | 27.06 | 25.17 | 25.40 | ||||
| 32 | Peter Fuglsang | 28.54 | 27.26 | |||||
| 33 | Bjarne Nielsen | 25.34 | 24.38 | 23.55 | ||||
| 34 | Jens Grymer Jensen | 25.33 | 24.28 | 24.57 | ||||
| 35 | Henrik L Nielsen | 21.42 | 21.25 | |||||
| 36 | Palle Lund | 25.31 | 26.26 | |||||
| 37 | Lotte Nielsen | 23.58 | 23.43 | 24.08 | ||||
| 38 | Susanne Hvidt | 27.51 | 29.10 | |||||
| 39 | Susie Dannemand | 28.03 | 27.38 | |||||
| 40 | Jonna Hansen | 31.43 | 31.18 | 31.58 | 31.30 | |||
| 41 | Jannie Liliengren | 24.29 | ||||||
| 42 | Morten Krogsgaard | 21.29 | 21.44 | |||||
| 43 | John Lauersen | 23.21 | 22.47 | |||||
| 44 | Frank Olsen | 24.15 | 24.34 | |||||
| 45 | Maneka Q Nielsen | 29.26 | ||||||
| 46 | Pernille Jungersen | 30.04 | ||||||
| 47 | Tina Lauersen | 28.48 | 28.27 | |||||
| 48 | Brian Arndt | 19.34 | 19.30 | 18.46 | 19.03 | |||
| 49 | Stig L Møller | 22.12 | 21.49 | 21.59 | 22.16 | |||
| 50 | Anne grete Hansen | 21.57 | ||||||
| 51 | Steen Rummenhoff | 26.13 | ||||||
| 52 | Søren Post | 23.10 | ||||||
| 53 | Maria Nielsen | 30.32 | ||||||
| 54 | Stig Andre | 24.11 | ||||||
| 55 | Søren Ingemann | 23.01 | ||||||
| 56 | Anni Andersen | 27.57 | ||||||
| 57 | Gry Holmgaard | 29.43 | ||||||
| 58 | Kim Fossum | 22.14 | 20.46 | |||||
| 59 | Lisbeth Holmgaard | 36.41 | ||||||
| 60 | Charlotte Hjermind | 30.25 | ||||||
| 61 | Jette Dam Hedegaard | 22.38 | ||||||
| 62 | Line Borch | 23.05 | ||||||
| 63 | Rikke Lauersen | 29.04 | ||||||
| 64 | Niels Christensen | 27.38 | 25.12 | |||||
| 65 | Pia Sønderskov | 29.51 | ||||||
| 66 | Susanne Rørvold | 26.19 | ||||||
| 67 | Thomas Bluhme | 27.36 | ||||||
| 68 | Karen Hein | 29.03 | ||||||
| 69 | Frank Lausen | 29.07 | ||||||
| 70 | Tine Lauersen | 37.15 | ||||||
| 71 | Oliver Bondesen | 25.17 | ||||||
| 72 | Sanne Nielsen | 34.06 | ||||||
| 73 | Kirsten Jørgensen | 36.38 | ||||||
| 74 | Ida Harboe | 29.08 | ||||||
| 75 | Poul Pedersen | 31.22 | ||||||
| 76 | Brit Mygind | 29.47 | ||||||
| 77 | Charlotte Feldhaber | 37.11 | ||||||
| 78 | Torben Hansen | 21.40 | ||||||
| 79 | Jette Jensen | 29.34 | ||||||
| 80 | Gunnar Gudmondson | 28.15 | ||||||
| 81 | Lone Bach | 30.10 | ||||||
| 82 | Brian Boysen | 25.34 | ||||||
| 83 | Rene Wagner | 27.47 | ||||||
| 84 | Peter Jensen | 28.06 | ||||||
| I alt 27 | I alt 23 | I alt 28 | I alt 22 | I alt 19 | I alt 22 | I alt 38 | ||
