2 km børneløb for piger og drenge op til 10 år | ||||
Placering | Startnummer | Navn | Resultat | Klub/hold |
1 | 12 | Helena Bundsgaard Matz | 00:09.20 | Ballerup Atletik Klub |
2 | 37 | Laurids Vinter | 00:10.09 | Ådalen skole SFO afd. Nord |
3 | 59 | Cæcilie Bækkel Nørskov | 00:10.21 | |
4 | 62 | Marcus Mortensen | 00:10.22 | |
5 | 81 | Daniel Fagermo | 00:10.26 | |
6 | 23 | Andreas Clasen | 00:10.49 | |
7 | 41 | Emil B. | 00:10.50 | Ådalen skole SFO afd. Nord |
8 | 46 | Anders | 00:10.51 | Ådalen skole SFO afd. Nord |
9 | 60 | Sofie Vinther | 00:10.54 | Løbetosserne |
10 | 28 | Cille Engel | 00:10.55 | |
11 | 31 | Laura Juel Erlandsen | 00:10.56 | |
12 | 27 | Frederikke Engel | 00:11.00 | |
13 | 90 | Frederik Forster | 00:11.11 | |
14 | 66 | Philip Christensen | 00:11.32 | HK 73 |
15 | 61 | Selma Vinther | 00:11.50 | Løbetosserne |
16 | 1 | Marius Skovgaard Rasksen | 00:11.53 | |
17 | 33 | Marcus Bruun Jensen | 00:11.55 | |
18 | 30 | Ida Juel Erlandsen | 00:12.15 | |
19 | 79 | Lucas Winther Holm | 00:12.36 | |
20 | 39 | Bertram | 00:12.37 | Ådalen skole SFO afd. Nord |
21 | 19 | Oliver Landbo Nielsen | 00:12.48 | |
22 | 36 | Haidar Al-saidi | 00:13.40 | |
23 | 68 | Nilas Wigger | 00:13.48 | |
24 | 87 | Sebastian Richter | 00:13.48 | |
25 | 67 | Tobias Christensen | 00:14.08 | |
26 | 86 | Alexander Richter | 00:14.09 | |
27 | 73 | Mynte Sloor Bjerregaard | 00:14.24 | |
28 | 78 | Marina Winther Holm | 00:14.44 | |
29 | 20 | Freja Rosenvanger Hendriksen | 00:14.47 | |
30 | 29 | Christian Andersen Kepler | 00:15.24 | |
31 | 4 | Nicolai Jønstrup | 00:15.32 | |
32 | 82 | Amanda Svane | 00:15.32 | |
33 | 10 | Victor Brandt Kristensen | 00:15.32 | |
34 | 63 | Frederik Mortensen | 00:15.32 | |
35 | 21 | Nanna Rosenvanger Hendriksen | 00:15.39 | |
36 | 35 | Sofie Calmar | 00:15.40 | |
37 | 65 | Amalie Louise Raun | 00:15.45 | RUN4ALL, Køge |
38 | 64 | Alberte Maya Raun | 00:15.48 | RUN4ALL, Køge |
39 | 69 | Julie Andersen | 00:15.50 | |
40 | 70 | Josefine Fallerton | 00:15.54 | Fursegaard |
41 | 84 | Oskar Gliese Ebak | 00:15.58 | |
42 | 11 | Marcus Brandt Kristensen | 00:15.59 | Familien Brandt Danielsen |
43 | 32 | Balder Handberg Mikkelsen | 00:16.23 | |
44 | 3 | Luka Cecilie Secher Christensen | 00:16.24 | |
45 | 74 | Feline Mølvig | 00:16.25 | |
46 | 13 | Maria Holm Hansen | 00:16.36 | |
47 | 92 | Therese S. Olsen | 00:16.39 | |
48 | 26 | Willas Jungersen | 00:16.42 | |
49 | 38 | Camille Ravnholt | 00:16.43 | Ådalen skole SFO afd. Nord |
50 | 40 | Rikke | 00:16.46 | Ådalen skole SFO afd. Nord |
51 | 48 | Liva | 00:16.48 | Ådalen skole SFO afd. Nord |
52 | 45 | Axel | 00:16.49 | Ådalen skole SFO afd. Nord |
53 | 5 | Sebastian Jønstrup | 00:16.50 | |
54 | 80 | Siri Bust Hansen | 00:16.54 | |
55 | 47 | Alexander | 00:16.55 | Ådalen skole SFO afd. Nord |
56 | 42 | Caroline | 00:17.00 | Ådalen skole SFO afd. Nord |
57 | 14 | Klara Broksø | 00:17.03 | |
58 | 17 | Mikkel Aagaard | 00:17.09 | |
59 | 16 | Freya Sørensen | 00:17.10 | |
60 | 43 | Simone | 00:17.20 | Ådalen skole SFO afd. Nord |
61 | 25 | Hjalte Funck | 00:17.21 | |
62 | 44 | Lukas | 00:17.29 | Ådalen skole SFO afd. Nord |
63 | 9 | Filine Rouse | 00:17.31 | |
64 | 93 | Caroline Laulund Pilmark | 00:17.54 | |
65 | 24 | Silke Funck | 00:18.11 | |
66 | 83 | Anna Gliese Ebak | 00:18.12 | |
67 | 2 | Mille Maria Secher Zarp | 00:18.14 | |
68 | 77 | Nicolai Hvid Ravnholt | 00:18.25 | |
69 | 76 | Sarah Hvid Ravnholt | 00:18.26 | |
70 | 85 | Mathias Mortensen | 00:18.43 | |
71 | 88 | Isabel Richter | 00:19.05 | |
72 | 15 | Emil Aagaard | 00:19.25 | |
73 | 22 | Caroline Clasen | 00:19.57 | |
74 | 71 | Christina Andersen | 00:20.09 | |
75 | 72 | Olivia Gland Kildemoes | 00:20.32 | |
76 | 75 | Alexander Svenson | 00:21.24 | |
77 | 18 | Bastian Sørensen | 00:24.34 | |
78 | 34 | Emilie Calmar | 00:24.37 | |
79 | 7 | Clara Ager Møller | 00:24.36 | |
80 | 8 | Frida Seerup | 00:24.41 | |
81 | 94 | Frederikke Scholz | 00:25.17 | |
82 | 6 | Isabella Ager Møller | 00:25.20 | |
83 | 58 | Julie Tougaard | 00:25.43 | |
84 | 91 | Caroline Forster | 00:26.23 | |
5 km løb - piger 11-14 år | ||||
Placering | Startnummer | Navn | Resultat | Klub/hold |
1 | 250 | Louise Rode | 00:21.46 | |
2 | 249 | Tenna Stærk | 00:27.03 | |
3 | 222 | Cille Husmer | 00:28.20 | |
4 | 236 | Emilie Juel Erlandsen | 00:29.27 | |
5 | 263 | Tanja Bust Hansen | 00:34.17 | |
6 | 212 | Julie Holm Hansen | 00:35.31 | |
7 | 264 | Maria Kaarsbo | 00:35.35 | Frederikssund Gymnastikforening |
8 | 238 | Cecilie Maennchen | 00:52.24 | Snigløberne |
5 km løb - drenge 11-14 år | ||||
Placering | Startnummer | Navn | Resultat | Klub/hold |
1 | 218 | Magnus Emil Helding | 00:19.45 | |
2 | 210 | Mathias Bundsgaard Matz | 00:22.01 | Ballerup Atletik Klub |
3 | 201 | André Goldberg Ballerini | 00:24.09 | Frederikssund Svømmeklub |
4 | 204 | Bertram Brandt Kristensen | 00:24.18 | Familien Brandt Danielsen |
5 | 271 | Rasmus Bruun Jensen | 00:24.27 | |
6 | 267 | Noah Erlandsen | 00:25.32 | |
7 | 255 |
Gustav St&a
|